ATRAKCYJNE MIESZKANIA W GŁUCHOWIE
| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Pom. przyn. | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a/1 - parter | 49,37 m² | — | — | miejsce postojowe | Niedostępne | — |
| 1a/2 – piętro | 49,53 m² | — | — | miejsce postojowe | Niedostępne | — |
| 1b/1 - parter | 49,37 m² | — | — | miejsce postojowe | Niedostępne | — |
| 1b/2 - piętro | 49,53 m² | — | — | miejsce postojowe | Niedostępne | — |
| 1c/1 - parter | 49,37 m² | — | — | miejsce postojowe | Niedostępne | — |
| 1c/2 - piętro | 49,53 m² | — | — | miejsce postojowe | Niedostępne | — |
| 1d/1 - parter | 49,37 m² | — | — | miejsce postojowe | Niedostępne | — |
| 1d/2 - piętro | 49,53 m² | — | — | miejsce postojowe | Niedostępne | — |
Prospekt inwestycyjny
Nowoczesne mieszkania w Głuchowie
jeden elegancki budynek z zaledwie ośmioma funkcjonalnymi mieszkaniami


Mieszkanie
na Parterze


Mieszkania
na Piętrze


